| 基本信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 王曼昱 | |||
| 出生日期 | 1999.02.09 | |||
| 现属俱乐部 | 山东鲁能 | |||
| 籍贯 | 黑龙江齐齐哈尔 | |||
| 世界排名 | 第 2 位 | |||
![]() | 姓名 | 王曼昱 | ||
| 出生日期 | 1999.02.09 | |||
| 现属俱乐部 | 山东鲁能 | |||
| 籍贯 | 黑龙江齐齐哈尔 | |||
| 世界排名 | 第 2 位 | |||
| 工作经历 | ||||
| 时间 | 单位 | 职务 | 工作内容 | |
| 2018.09 至今 | 山东鲁能乒乓球俱乐部 | 运动员 | 参加国内外职业赛事与乒超联赛,代表俱乐部获得多项团体赛事荣誉。 | |
| 2016.01 至今 | 中国国家乒乓球队 | 运动员 | 由国家二队升入国家一队,参与奥运会、世乒赛、世界杯及洲际赛事。 | |
时间2018.09 至今单位山东鲁能乒乓球俱乐部职务运动员工作内容参加国内外职业赛事与乒超联赛,代表俱乐部获得多项团体赛事荣誉。 | ||||
时间2016.01 至今单位中国国家乒乓球队职务运动员工作内容由国家二队升入国家一队,参与奥运会、世乒赛、世界杯及洲际赛事。 | ||||
| 教育背景 | ||||
| 教育阶段 | 高等教育 | 院校 | 上海交通大学(安泰经济与管理学院) | |
| 专业技能 | ||||
| 技术风格 | 右手横板两面反胶弧圈结合快攻打法 | |||
| 竞赛能力 | 拥有奥运会、世界乒乓球锦标赛、世界杯、亚运会等综合性大赛参赛与夺冠经历。 | |||
| 代表性赛事成绩 | ||||
| 时间 | 赛事成绩 | |||
| 2026.05 | 伦敦世乒赛女团冠军 | |||
| 2025.12 | 混合团体世界杯冠军,香港总决赛女单冠军(卫冕) | |||
| 2025.11 | 第十五届全运会女单冠军(卫冕) | |||
| 2025.1 | 亚洲乒乓球锦标赛女团冠军 | |||
| 更多资料 | 查看完整职业生涯|已收录冠军战绩 99 项 | |||
| 获奖荣誉 | ||||
| 时间 | 荣誉名称 | 授予单位 | ||
| 2025.07 | 全国青联第十四届委员 | 全国青联 | ||
| 2025.04 | 全国先进工作者 | 中共中央、国务院 | ||
| 2025.01 | 中国青年五四奖章 | 共青团中央、全国青联 | ||
| 2022.05 | 全国优秀共青团员 | 共青团中央 | ||
| 参考资料 | 查看全部社会荣誉 | |||
本简历资料由王曼昱数据库整理,相关数据会随本站内容更新。
