98
冠军53
亚军16
季军赛事类别:
项目类型:
特别筛选:
战绩荣耀98🏆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三大赛12项 | 奥运会 | 2024年巴黎奥运会 | 女团冠军 | |
| 2 | 2021年东京奥运会 | 女团冠军 | |||
| 3 | 世锦赛 | 2026年伦敦团体世乒赛 | 女团冠军 | ||
| 4 | 2025年多哈世乒赛 | 女双冠军 | |||
| 5 | 2024年釜山团体世乒赛 | 女团冠军 | |||
| 6 | 2022年成都团体世乒赛 | 女团冠军 | |||
| 7 | 2021年休斯顿世乒赛 | 女双冠军 | |||
| 8 | 2021年休斯顿世乒赛 | 女单冠军 | |||
| 9 | 2019年布达佩斯世乒赛 | 女双冠军 | |||
| 10 | 2018年瑞典团体世乒赛 | 女团冠军 | |||
| 11 | 世界杯 | 2019年东京团体世界杯 | 女团冠军 | ||
| 12 | 2018年伦敦团体世界杯 | 女团冠军 | |||
| 13 | 洲际赛9项 | 亚运会 | 2023年杭州亚运会 | 女团冠军 | |
| 14 | 2018年雅加达亚运会 | 女单冠军 | |||
| 15 | 2018年雅加达亚运会 | 女团冠军 | |||
| 16 | 亚锦赛 | 2025年印度亚锦赛 | 女团冠军 | ||
| 17 | 2023年平昌亚锦赛 | 女双冠军 | |||
| 18 | 2023年平昌亚锦赛 | 女单冠军 | |||
| 19 | 2023年平昌亚锦赛 | 女团冠军 | |||
| 20 | 2019年日惹亚锦赛 | 女团冠军 | |||
| 21 | 亚洲杯 | 2025年深圳亚洲杯 | 女单冠军 | ||
| 22 | 国内赛16项 | 全运会 | 2025年大湾区全运会 | 女单冠军 | |
| 23 | 2021年陕西全运会 | 女双冠军 | |||
| 24 | 2021年陕西全运会 | 女单冠军 | |||
| 25 | 2017年天津全运会 | 混双冠军 | |||
| 26 | 全锦赛 | 2022年黄石全锦赛 | 混双冠军 | ||
| 27 | 2020年威海全锦赛 | 女双冠军 | |||
| 28 | 2020年威海全锦赛 | 混双冠军 | |||
| 29 | 2019年天津全锦赛 | 混双冠军 | |||
| 30 | 2018年鞍山全锦赛 | 女单冠军 | |||
| 31 | 2014年黄石全锦赛 | 女团冠军 | |||
| 32 | 直通赛 | 2021年南阳直通赛 | 女单冠军 | ||
| 33 | 2021年南阳直通赛 | 女双冠军 | |||
| 34 | 乒超 | 2024年乒超联赛 | 女团冠军 | ||
| 35 | 2022年乒超联赛 | 女团冠军 | |||
| 36 | 2021年乒超联赛 | 女团冠军 | |||
| 37 | 2018-2019年乒超联赛 | 女团冠军 | |||
| 38 | WTT系列20项 | WTT总决赛 | 2025年WTT香港总决赛 | 女单冠军 | |
| 39 | 2024年WTT福冈总决赛 | 女单冠军 | |||
| 40 | 2023年WTT名古屋总决赛 | 女双冠军 | |||
| 41 | WTT大满贯 | 2025年WTT中国大满贯 | 女单冠军 | ||
| 42 | 2025年WTT中国大满贯 | 女双冠军 | |||
| 43 | 2025年WTT瑞典大满贯 | 女双冠军 | |||
| 44 | 2025年WTT新加坡大满贯 | 女双冠军 | |||
| 45 | 2024年WTT沙特大满贯 | 女双冠军 | |||
| 46 | 2024年WTT新加坡大满贯 | 女单冠军 | |||
| 47 | 2024年WTT新加坡大满贯 | 女双冠军 | |||
| 48 | 2023年WTT新加坡大满贯 | 女双冠军 | |||
| 49 | 2022年WTT新加坡大满贯 | 女双冠军 | |||
| 50 | WTT冠军赛 | 2024年WTT法兰克福冠军赛 | 女单冠军 | ||
| 51 | 2023年WTT澳门冠军赛 | 女单冠军 | |||
| 52 | 2022年WTT布达佩斯冠军赛 | 女单冠军 | |||
| 53 | 2022年WTT澳门冠军赛中国之星 | 女单冠军 | |||
| 54 | WTT球星挑战赛 | 2023年WTT兰州球星挑战赛 | 女双冠军 | ||
| 55 | 2022年WTT布达佩斯球星挑战赛 | 女双冠军 | |||
| 56 | 2022年WTT布达佩斯球星挑战赛 | 混双冠军 | |||
| 57 | WTT常规挑战赛 | 2023年WTT太原常规挑战赛 | 女单冠军 | ||
| 58 | ITTF系列17项 | ITTF混团世界杯 | 2025年ITTF成都混合团体世界杯 | 混团冠军 | |
| 59 | 2024年ITTF成都混合团体世界杯 | 混团冠军 | |||
| 60 | 2023年ITTF成都混合团体世界杯 | 混团冠军 | |||
| 61 | ITTF公开赛 | 2020年ITTF卡塔尔公开赛 | 女双冠军 | ||
| 62 | 2020年ITTF德国公开赛 | 女双冠军 | |||
| 63 | 2019年ITTF澳大利亚公开赛 | 女双冠军 | |||
| 64 | 2019年ITTF韩国公开赛 | 女双冠军 | |||
| 65 | 2019年ITTF卡塔尔公开赛 | 女单冠军 | |||
| 66 | 2019年ITTF卡塔尔公开赛 | 女双冠军 | |||
| 67 | 2019年ITTF匈牙利公开赛 | 女双冠军 | |||
| 68 | 2018年ITTF中国公开赛 | 女单冠军 | |||
| 69 | 2018年ITTF香港公开赛 | 女单冠军 | |||
| 70 | 2018年ITTF卡塔尔公开赛 | 女双冠军 | |||
| 71 | 2018年ITTF匈牙利公开赛 | 女单冠军 | |||
| 72 | 2017年ITTF奥地利公开赛 | 女单冠军 | |||
| 73 | 2017年ITTF卡塔尔公开赛 | 女双冠军 | |||
| 74 | 2014年ITTF韩国公开赛 | 女双冠军 | |||
| 75 | 青年赛23项 | 青少年公开赛 | 2014年ITTF香港青少年公开赛 | 女单冠军 | |
| 76 | 2014年ITTF香港青少年公开赛 | 女双冠军 | |||
| 77 | 2014年ITTF香港青少年公开赛 | 女团冠军 | |||
| 78 | 2013年成都国际青少年巡回赛(少年组) | 女团冠军 | - | ||
| 79 | 2013年成都国际青少年巡回赛(少年组) | 女单冠军 | |||
| 80 | 2013年成都国际青少年巡回赛(青年组) | 女单冠军 | - | ||
| 81 | 世青赛 | 2017年意大利加尔达湖世青赛 | 混双冠军 | ||
| 82 | 2017年意大利加尔达湖世青赛 | 女团冠军 | |||
| 83 | 2015年法国旺代世青赛 | 女双冠军 | |||
| 84 | 2015年法国旺代世青赛 | 女单冠军 | |||
| 85 | 2015年法国旺代世青赛 | 女团冠军 | |||
| 86 | 2014年上海世青赛 | 女单冠军 | |||
| 87 | 2014年上海世青赛 | 女团冠军 | |||
| 88 | 2013年拉巴特世青赛 | 女团冠军 | |||
| 89 | 亚青赛 | 2015年吉隆坡亚青赛 | 混双冠军 | - | |
| 90 | 2015年吉隆坡亚青赛 | 女双冠军 | - | ||
| 91 | 2015年吉隆坡亚青赛 | 女团冠军 | |||
| 92 | 2014年孟买亚青赛 | 女双冠军 | |||
| 93 | 2014年孟买亚青赛 | 女团冠军 | |||
| 94 | 全青赛 | 2014年新余全青赛 | 女单冠军 | - | |
| 95 | 2013年镇江全青赛 | 女单冠军 | |||
| 96 | 全少赛 | 2013年宜昌全少赛 | 女单冠军 | ||
| 97 | 2011年全国少年乒乓球比赛(北方赛区) | 女单冠军 | |||
| 98 | 其它1项 | 大满贯 | 2026年WTT美国大满贯 | 女双冠军 | |
九大赛女单夺冠之路(9 项)
| 序号 | 赛事名称 | 决赛 | 半决赛 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | G3 | G2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年WTT香港总决赛 | 4-2 蒯曼 | 4-0 陈熠 | 4-1 朱芊曦 | 4-2 张本美和 | - | - | - | - |
| 2 | 2025年大湾区全运会 | 4-2 孙颖莎 | 4-0 陈梦 | 4-1 王艺迪 | 4-1 钱天一 | 4-3 范思琦 | - | - | - |
| 3 | 2025年深圳亚洲杯 | 4-0 孙颖莎 | 4-1 蒯曼 | 4-1 郑怡静 | 3-0 徐孝元 | - | 3-0 内达·莎赫萨瓦里 | 3-1 黄怡桦 | 3-0 李恩惠 |
| 4 | 2024年WTT福冈总决赛 | 4-3 陈幸同 | 4-3 斯佐科斯 | 3-1 钱天一 | 3-1 申裕斌 | - | - | - | - |
| 5 | 2023年平昌亚锦赛 | 3-2 孙颖莎 | 3-2 王艺迪 | 3-2 陈梦 | 3-0 木原美悠 | 3-0 李昱谆 | - | - | - |
| 6 | 2021年休斯顿世乒赛 | 4-2 孙颖莎 | 4-3 陈梦 | 4-0 陈幸同 | 4-1 袁嘉楠 | 4-0 琳达·伯格斯特隆 | - | - | - |
| 7 | 2021年陕西全运会 | 4-0 孙颖莎 | 4-0 陈梦 | 4-0 何卓佳 | 4-2 刘斐 | 4-0 陈熠 | - | - | - |
| 8 | 2018年鞍山全锦赛 | 4-1 丁宁 | 4-2 朱雨玲 | 4-2 杨蕙菁 | 4-2 石洵瑶 | - | - | - | - |
| 9 | 2018年雅加达亚运会 | 4-3 陈梦 | 4-1 于梦雨 | 4-0 徐孝元 | 4-1 玛尼卡·巴特拉 | 4-0 库巴杜 | - | - | - |
奖牌筛选:
全运会全锦赛战绩(11 项)
| 序号 | 赛事名称 | 女单 | 女双 | 混双 | 女团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年大湾区全运会 | 冠军 日期:2025.11.16
对手:孙颖莎
比分:4-2 | - | - | - |
| 2 | 2023年扬州全锦赛 | 季军 日期:2023.10.13
对手:王艺迪
比分:2-3 | - | 季军 日期:2023.10.12
搭档:林高远
对手:向鹏/刘伟珊
比分:2-3 | - |
| 3 | 2022年黄石全锦赛 | 亚军 日期:2022.11.11
对手:王艺迪
比分:3-4 | - | 冠军 日期:2022.11.09
搭档:林高远
对手:王楚钦/孙颖莎
比分:4-2 | - |
| 4 | 2021年陕西全运会 | 冠军 日期:2021.09.25
对手:孙颖莎
比分:4-0 | 冠军 日期:2021.09.26
搭档:车晓曦
对手:王艺迪/陈幸同
比分:4-0 | 亚军 日期:2021.09.24
搭档:曹巍
对手:许昕/刘诗雯
比分:2-4 | - |
| 5 | 2020年威海全锦赛 | 季军 日期:2020.10.09
对手:陈梦
比分:0-4 | 冠军 日期:2020.10.10
搭档:陈梦
对手:孙颖莎/王艺迪
比分:4-3 | 冠军 日期:2020.10.07
搭档:王楚钦
对手:许昕/孙颖莎
比分:4-1 | - |
| 6 | 2019年天津全锦赛 | - | - | 冠军 日期:2019.07.27
搭档:林高远
对手:周启豪/陈幸同
比分:4-1 | 季军 日期:2019.08.01
搭档:车晓曦, 张缤月
对手:八一南昌
比分:2-3 |
| 7 | 2018年鞍山全锦赛 | 冠军 日期:2018.09.16
对手:丁宁
比分:4-1 | - | 亚军 日期:2018.09.13
搭档:林高远
对手:王楚钦/孙颖莎
比分:3-4 | - |
| 8 | 2017年天津全运会 | - | - | 冠军 日期:2017.09.03
搭档:于子洋
对手:郝帅/王艺迪
比分:4-1 | 亚军 日期:2017.09.01
搭档:车晓曦, 王璇
对手:四川队
比分:1-3 |
| 9 | 2016年鞍山全锦赛 | 季军 日期:2016.09.28
对手:武杨
比分:3-4 | 季军 日期:2016.09.27
搭档:车晓曦
对手:陈幸同/文佳
比分:3-4 | 季军 日期:2016.09.26
搭档:于子洋
对手:马龙/丁宁
比分:1-4 | - |
| 10 | 2015年哈尔滨全锦赛 | - | - | - | 亚军 日期:2015.10.12
搭档:车晓曦, 王璇
对手:山西队
比分:1-3 |
| 11 | 2014年黄石全锦赛 | - | 季军 日期:2014.11.09
搭档:车晓曦
对手:杨艳梅/袁雪娇
比分:2-4 | - | 冠军 日期:2014.11.05
搭档:车晓曦, 王璇
对手:四川队
比分:3-1 |